Παγκοσμίως
-
ΧώραΠεριπτώσειςΘάνατοιανακτηθεί
-
ΗΠΑ89 236 4491 042 29184 810 554
-
Inde43 452 164525 11642 822 493
-
Brésil32 283 345671 19430 764 923
-
Γαλλία30 950 513149 49129 603 879
-
Γερμανία28 180 861141 10526 649 000
-
Ηνωμένο Βασίλειο22 697 437180 24522 138 892
-
Ιταλία18 438 877168 29417 435 370
-
Ρωσία18 430 239381 11217 858 217
-
Νότια Κορέα18 359 34124 54718 200 923
-
Turquie15 123 33199 03215 005 249
-
Ισπανία12 734 038107 90612 218 358
-
Vietnam10 745 63143 0879 675 359
-
Αργεντινής9 367 172129 0709 158 072
-
Japon9 305 99831 2669 123 012
-
Pays Bas-8 177 66722 3708 062 158
-
Αυστραλία8 129 5879 8977 845 210
-
Ιράν7 238 126141 3897 062 657
-
Κολομβία6 151 354139 9705 965 083
-
Ινδονησία6 086 212156 7315 913 307
-
Πόρων Πολωνία6 014 992116 4245 335 665
-
Μεξικό6 010 065325 6695 184 848
-
Πορτογαλία5 160 86124 1214 718 764
-
Ukraine5 017 038108 6384 906 443
-
Βόρεια Κορέα4 739 860734 730 530
-
Μαλαισία4 563 18835 7634 498 711
-
Ταϊλάνδη4 522 91530 6514 468 336
-
Autriche4 428 45918 7874 308 472
-
Israël4 338 70710 9584 259 884
-
Βέλγιο4 225 22231 9034 120 655
-
Afrique du Sud3 993 444101 7643 879 941
-
Κοκκινοπίπερο3 979 79758 4673 640 200
-
Canada3 935 60941 9043 557 420
-
Tchéquie3 932 74540 3163 886 395
-
Ταϊβάν3 767 2836 6512 755 500
-
Ελβετία3 741 85913 9843 642 632
-
Philippines3 703 10060 5423 635 356
-
Grèce3 661 00430 2183 502 054
-
Περού3 620 801213 4833 381 494
-
Danemark3 012 8056 4632 988 205
-
Ρουμανία2 919 46165 7392 847 139
-
Καστόρι2 515 76919 0602 489 808
-
Ιράκ2 345 89325 2392 307 948
-
Serbie2 028 48216 1252 004 048
-
Μπαγκλαντές1 971 60229 1451 907 219
-
Hongrie1 928 12546 6471 871 930
-
Σλοβακία1 796 01720 1471 771 670
-
Jordanie1 698 31614 0681 683 746
-
Γεωργία1 659 37116 8391 637 293
-
Irlande1 600 6147 4671 554 263
-
Πακιστάν1 535 78530 3951 498 981
-
Norvège1 446 5643 3371 434 006
-
Σιγκαπούρη1 434 5631 4111 335 545
-
Νέα Ζηλανδία1 338 5011 4661 293 267
-
Καζακστάν1 306 60813 6631 292 365
-
Κινεζική ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ1 243 4399 3991 201 437
-
Maroc1 212 90616 1071 173 341
-
Bulgarie1 171 76737 2511 074 546
-
Κροατικά1 147 38016 0601 126 673
-
Finlande1 145 6104 8751 100 379
-
Liban1 110 82210 4641 087 587
-
Cuba1 105 9898 5291 097 286
-
Λιθουανία1 067 8089 1731 038 300
-
Tunisie1 052 18028 691-
-
Slovénie1 037 7146 6511 022 793
-
Λευκορωσία982 8676 978-
-
Νεπάλ979 65811 952967 445
-
Ουρουγουάη957 6297 331944 959
-
ΗΑΕ945 8002 316925 849
-
Μογγολία928 5862 179-
-
Βολιβία925 09621 953882 990
-
Παναμάς919 7408 359896 193
-
Εκουαδόρ909 88235 725855 127
-
Γουατεμάλα905 64218 535854 440
-
Κόστα Ρίκα904 9348 525860 711
-
Λετονία835 1525 860825 407
-
Arabie saoudite794 4889 207775 951
-
Αζερμπαϊτζάν793 1769 717783 298
-
Σρι Λάνκα664 11016 521647 026
-
Παραγουάη655 53218 963624 673
-
Κουβέιτ643 0042 555635 767
-
Μπαχρέιν624 2691 492608 264
-
Μυανμάρ (Βιρμανία)613 58319 434592 538
-
Δομινικανή Δημοκρατία605 7844 383598 698
-
Παλαιστινιακά εδάφη584 2435 356577 938
-
Εσθονία580 1142 591522 265
-
Βενεζουέλα526 0225 732518 513
-
Μολδαβία520 32111 567504 142
-
Αίγυπτος515 64524 613442 182
-
Chypre504 7171 072124 370
-
Λιβύη502 1386 430490 973
-
Αιθιοπία488 4337 536460 312
-
Ονδούρα427 35510 906132 498
-
Αρμενία423 2438 629412 661
-
Συνάντηση422 769812418 572
-
Ομάν390 2444 260384 669
-
Κατάρ381 976679376 297
-
Βοσνία και Ερζεγοβίνη378 63015 805-
-
Κενύα333 2905 652323 701
-
Ζάμπια325 4984 003320 330
-
Botswana321 9682 739313 576
-
Μακεδονία313 8569 323303 783
-
Αλβανία280 2983 499274 271
-
Algérie266 0736 875178 526
-
Λουξεμβούργο263 1671 094251 249
-
Νιγηρία256 9583 144250 177
-
Ζιμπάμπουε255 5205 553248 534
-
Ουζμπεκιστάν240 7641 637238 051
-
Μαυροβούνιο239 9892 729235 847
-
Μοζαμβίκη227 8192 212225 233
-
Κίνα225 6385 226219 980
-
Λάος210 292757-
-
Κιργιστάν201 0532 991196 406
-
Ισλανδία193 987153-
-
Μαρτινίκα192 506957104
-
Αφγανιστάν182 5287 723164 559
-
Μαλδίβες181 586305163 687
-
Σαλβαντόρ169 6464 142159 993
-
Ναμίμπια169 0764 061164 452
-
Γουαδελούπη168 7149552 250
-
Ουγκάντα167 6463 621100 401
-
Trinité-et-Τομπάγκο166 9794 009156 660
-
Γκάνα166 1331 450163 141
-
Μπρουνέι Νταρουσαλάμ162 311225157 667
-
Ιαμαϊκή142 6833 12490 875
-
Καμπότζη136 2793 056133 206
-
Ρουάντα130 9521 45945 522
-
Καμερούν120 0681 931117 791
-
Μάλτα103 13274195 764
-
Αγκόλα99 7611 90097 149
-
Κονγκό-Κινσάσα91 0821 37150 930
-
Γουιάνα française86 91140111 254
-
Μαλάουι86 4782 64583 059
-
Σενεγάλη86 3051 96884 312
-
Μπαρμπάντος84 09547682 464
-
Ακτή του Ελεφαντοστού83 30980582 159
-
Σουρινάμ80 8641 36949 575
-
Φανέλα79 67717977 821
-
Γαλλική Πολυνησία73 268649-
-
Eswatini73 0981 41671 632
-
Γουιάνα67 3251 25365 170
-
Φίτζι65 55886563 587
-
Μαδαγασκάρη65 3811 39863 286
-
Νέα Καληδονία64 20131362 842
-
Μπελίζ63 79567962 105
-
Σουδάν62 6244 951-
-
Πράσινο Ακρωτήριο60 22740458 655
-
Μπουτάν59 7292159 657
-
Mauritanie59 67798258 300
-
Συρίη55 9263 15052 757
-
Γκαμπόν47 82430547 343
-
Παπούα Νέα Γουινέα44 71766243 982
-
Σεϋχέλλες44 52116743 905
-
Κουρασάο44 12727743 567
-
Ανδόρα43 77415343 192
-
Μπουρούντι42 54238-
-
Αρούμπα40 59522139 905
-
Μαυρίκιος38 4271 00236 692
-
Μαγιότ37 5231872 964
-
Να πάω37 38227537 018
-
Γκινέα36 59744236 113
-
Isle of Man36 46310826 794
-
Μπαχάμες35 90281734 228
-
Τανζανία35 366841-
-
Νησιά Φερόε34 65828-
-
Λεσόθο33 93869924 155
-
Αϊτή31 55083729 862
-
Μάλι31 16373730 332
-
Νησιά Καϊμάν27 171288 553
-
Μπενίν27 12216325 506
-
Σάντα Λουσία27 02238326 513
-
Σομαλία26 8031 35013 182
-
Κογκό-Μπραζαβίλ24 12838520 178
-
Τιμόρ ανατολίτικο22 95713322 809
-
Νησιά Σολομώντα21 23714916 357
-
Μπουρκίνα Φάσο20 85338220 439
-
Γιβραλτάρ19 30610416 579
-
Νικαράγουα18 4912254 225
-
Ρόδι18 27023217 920
-
Σαν Μαρίνο17 96111517 464
-
Λιχτενστάιν17 8978517 655
-
Τατζικιστάν17 78612517 264
-
Νότιο Σουδάν17 72213815 630
-
Bermudes16 16214015 793
-
Ισημερινή Γουινέα16 03418315 742
-
Τζιμπουτί15 69018915 427
-
Σαμόα14 906291 605
-
Dominique14 8526814 554
-
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία14 6491136 859
-
Μονακό12 9455712 680
-
Τόνγκα12 3011212 120
-
Γκάμπια12 00236511 591
-
Γροιλανδία11 971212 761
-
ΥΕΜΕΝΗ11 8242 1499 108
-
Βανουάτου11 2661411 155
-
Saint-Martin10 668631 399
-
Αγίου Μαρτίνου (Ολλανδικά)10 5808610 459
-
Καραϊβική Κάτω Χώρες10 3913510 272
-
Ερυθραία9 7961039 679
-
Νίγηρας9 0313108 628
-
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα8 6251418 426
-
Γουινέα-Μπισάου8 3481718 105
-
Κομόρες8 1001607 933
-
Σιέρρα Λεόνε7 695125-
-
Λιβερία7 4932945 747
-
Τσαντ7 4251934 874
-
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες7 0151126 641
-
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι6 94163-
-
Νήσοι Τερκς και Κάικος6 219366 131
-
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε6 043735 950
-
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις6 022435 876
-
Νήσοι Κουκ5 77415 764
-
Palau5 22064 564
-
Αγίου Βαρθολομαίου4 6306-
-
Ανγκουίλα3 45693 426
-
Ναουρού3 398017
-
Κιριμπάτι3 236132 665
-
Σαιν Πιέρ και Μικελόν2 77912 449
-
Νήσοι Φώκλαντ1 8150-
-
Μοντσεράτ1 01881 008
-
Diamond Princess71213699
-
Ουόλις και Φουτούνα4547438
-
ΚινεζικήΔΔΑ του Μακάο264083
-
Ομόσπονδα κράτη της Μικρονησίας38033
-
Κράτος της Πόλης του Βατικανού29029
-
Νησιά Μάρσαλ18018
-
Νιούε1009
-
Δυτική Σαχάρα1019
-
MS Zaandam927
-
Τουβαλού30-
-
Αγία Ελένη202
Σύνολο
0
0
0